-25€ Nenngebühr je Klasse, nur Buggy Nitro + Elo
-Am Samstag den 29.08 ist eine Gastfahrer Gebühr inklusive zum trainieren, auch die Küche wird geöffnet sein
-Am Sonntag:
-Kurzes Training
-Ein! Vorlauf
-Halbfinale
-3 oder 5*10 min Elo (Kommt noch auf den Zeitplan an, A+B damit jeder viel Fahrzeit hat)
-3*20 min Nitro, Wir wenden das Elo Reglement an, damit es spannend bleibt, auch hier fahren A+B je 3 mal
-Limitert auf je 24 Fahrer in den beiden Klassen damit wir an einem Tag durchkommen
-Eingang des Nenngelds sichert den Startplatz, nicht die Nennung selbst, ihr taucht erst in der Liste auf wenn eure Zahlung eingegangen ist!
– Falls WIR das Rennen absagen müssen, bekommt jeder der genannt + bezahlt hat einmal Gastfahren frei, damit ist es für euch auch fair und ihr wisst das euer Geld nicht einfach futsch ist
– Jugendfinale wie im SDC, jedes Kind das will darf (max. 15 Jahre)
– Preise für 1-3 A+B + 10 Preise für Jugendliche.
Wir freuen uns auf ein lustiges Rennen mit euch ohne „Messer zwischen den Zähnen“, es geht um nix außer den Spaß

| Nummer | Vorname | Name | Transponder | Verein | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik | Kast | 4561642 | MRC Senden e.V. | OR8 |
| 2 | Danny | Kast | 3283227 | MRC Senden e.V. | ORE8 |
| 3 | Andreas | Kunz | 9925010 | RGMC Teck e.V | ORE8 |
| 4 | Tim | Hartter | 6167461 | MCC-Nufringen | OR8 |
| 5 | Andreas | Wurzinger-Winterkorn | 7624780 | RGMC Teck e.V. | OR8 |
| 6 | Lukas | Schilling | 9204254 | RGMC Teck e.V. | OR8 |
| 7 | Josef | Gebauer | 4608123 | MRC Senden e.V. | ORE8 |
| 8 | Stefan | Weber | 5451132 | MCC Freiberg | ORE8 |
| 9 | Markus | Mohr | 8180855 | MCC Laupheim | OR8 |
| 10 | Joachim | Bösch | 7038702 | MCC Laupheim | OR8 |
| 11 | Marco | Lazic | 3101234 | MCC Laupheim | OR8 |
| 12 | Enrico | Kühn | 8934551 | MCC Nufringen | OR8 |
| 13 | Paul | Kühn | 7662588 | MCC Nufringen | ORE8 |
| 14 | Daniel | Bohmann | 9189010 | RCCR Montlingen | ORE8 |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 |
